BETON COR JATINEGARA JAKARTA

Harga Beton Cor Ready Mix Jatinegara Jakarta Timur 2022

Rate this post

Update harga ready mix jakarta timur terbaru beserta sewa pompa beton untuk wilayah jakarta timur terbaru. Jatinegara yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi hal ini dapat dilihat dari tingginya mobilitas warta di sekitaran jatinegar. hal ini juga dapat di lihat dari sejarah transportasi stasiun khusus ke jakarta kota dangan panjang 15,6km. untuk menunjang pengembangan pembangunan di wilayah jatinegara, megareadymix siap memberikan solusi pengecoran yang efisien. megareadymix merupakan website pemasaran beton cor dari berbagai batching plan terpercaya di wilayah jakarta timur di antaranya tigaroda dan semen indonesia beton.  

JANGKAUAN PEMASARAN READY MIX JATINEGARA

Wilayah jangkauan pengiriman beton cor ready mix wilayah jatinegara berdasarkan batching plant terdekat dari jatinegara ; Bali Mester, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara

 

HARGA BETON COR READY MIX JATINEGARA JAKARTA TIMUR

NONAMAMUTU FCHARGA/M3
1READY MIX JAKARTA B0 > fc 8,3 mpaRp. 700.000
2READY MIX JAKARTA K175fc 14.53 mpaRp. 750.000
3READY MIX JAKARTA K200fc 16.60 mpaRp. 780.000
4READY MIX JAKARTA k225fc 18.68 mpaRp. 800.000
5READY MIX JAKARTA K250fc 20.75 mpaRp. 830.000
6READY MIX JAKARTA K275fc 22.83 mpaRp. 870.000
7READY MIX JAKARTA K300fc 24.90 mpaRp. 880.000
8READY MIX JAKARTA K350fc 29.05 mpaRp. 930.000
9READY MIX JAKARTA K400fc 33.20 mpaRp. 960.000
10READY MIX JAKARTA K450fc 37.35 mpaRp. 1.010.000
11READY MIX JAKARTA K500fc 41.50 mpaRp. 1.050.000

HARGA MINIMIX JATINEGARA JAKARTA TIMUR

NONAMAMUTU FCHARGA
1 MINIMIX B0  JAKARTA TIMUR > fc 8,3 mpaRp. 1.080.000
2 MINIMIX K175  JAKARTA TIMURfc 14.53 mpaRp. 1.100.000
3 MINIMIX K200  JAKARTA TIMURfc 16.60 mpaRp. 1.120.000
4 MINIMIX k225  JAKARTA TIMURfc 18.68 mpaRp. 1.160.000
5 MINIMIX K250  JAKARTA TIMURfc 20.75 mpaRp. 1.190.000
6 MINIMIX K275  JAKARTA TIMURfc 22.83 mpaRp. 1.240.000
7 MINIMIX K300  JAKARTA TIMURfc 24.90 mpaRp. 1.275.000
8 MINIMIX K350  JAKARTA TIMURfc 29.05 mpaRp. 1.310.000
9 MINIMIX K400  JAKARTA TIMURfc 33.20 mpaRp. 1.340.000
10 MINIMIX K450  JAKARTA TIMURfc 37.35 mpaRp. 1.370.000
11 MINIMIX K500  JAKARTA TIMURfc 41.50 mpaRp. 1.400.000
BACA JUGA : HARGA BETON COR JAKARTA 

Keterangan :

  • Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
  • Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
  • Harga tersebut berlaku untuk wilayah JAKARTA.
  • Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap layak keamanan ( masyarakat dan keamanan setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.