Beton cor K300 merupakan mutu beton yang cukup sering di pesan oleh konsumen megareadymix.com Karena untuk mutu beton K250 banyak di gunakan untuk proyek konstruksi sekala menengah dan besar seperti; pembuatan lantai gudang, pengecoran pondasi gedung dan proyek struktur lainya.
APA ITU MUTU BETON K 2300
Mutu ready mix K300 ialah kuat tekan pada beton dengan karakteristik minimum 300kg/cm3. Dalam pengujian kuat tekan pada beton biasanya dapat dilihat dalam 28 hari setelah dilakukan pengecoran.
KOMPOSISI MATERIAL PER M3 PADA BETON COR K250
No | Berat Material (Kg) | W/C Ratio | Total Berat (Kg) | Mutu | |||
Semen | Pasir | Kerikil | Air | ||||
1 | 247 | 869 | 999 | 215 | 0,87 | 2.330,00 | K 100 |
2 | 276 | 828 | 1.012 | 215 | 0,78 | 2.331,00 | K 125 |
3 | 299 | 799 | 1.017 | 215 | 0,72 | 2.330,00 | K 150 |
4 | 326 | 760 | 1.029 | 215 | 0,66 | 2.330,00 | K 175 |
5 | 352 | 731 | 1.031 | 215 | 0,61 | 2.329,00 | K 200 |
6 | 371 | 698 | 1.047 | 215 | 0,58 | 2.331,00 | K 225 |
7 | 384 | 692 | 1.039 | 215 | 0,56 | 2.330,00 | K 250 |
8 | 406 | 684 | 1.026 | 215 | 0,53 | 2.331,00 | K 275 |
9 | 413 | 681 | 1.021 | 215 | 0,52 | 2.330,00 | K 300 |
10 | 439 | 670 | 1.006 | 215 | 0,49 | 2.330,00 | K 325 |
11 | 448 | 667 | 1.000 | 215 | 0,48 | 2.330,00 | K 350 |
Dari Tabel Di atas Kita mendapatkan untuk komposisi material dalam setiap m3 pada beton k 250 ialah:
- semen : 413
- pasir : 681
- kerikil : 1.021
- air : 215
- dengan ratio w/c 0,52
PERBANDINGAN MATERIAL PER M3 PADA BETON K 300
No | Perbandingan Volume Material | Mutu | |||
Semen | Pasir | Kerikil | Air | ||
1 | 1 | 3,141 | 3,745 | 1,088 | K 100 |
2 | 1 | 2,679 | 3,395 | 0,974 | K 125 |
3 | 1 | 2,386 | 3,149 | 0,899 | K 150 |
4 | 1 | 2,082 | 2,923 | 0,824 | K 175 |
5 | 1 | 1,854 | 2,712 | 0,763 | K 200 |
6 | 1 | 1,680 | 2,613 | 0,724 | K 225 |
7 | 1 | 1,609 | 2,505 | 0,700 | K 250 |
8 | 1 | 1,504 | 2,340 | 0,662 | K 275 |
9 | 1 | 1,472 | 2,289 | 0,651 | K 300 |
10 | 1 | 1,363 | 2,122 | 0,612 | K 325 |
11 | 1 | 1,329 | 2,067 | 0,600 | K 350 |
HARGA BETON COR K 300 PER M3 TERBARU 2021
- Unit standard ialah IDR 880.000 / m3
- Unit mini (minimix) ialah IDR 1.2750.00/m3
HARGA BETON COR READY MIX DI PER M3 TERBARU 2021
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Ready Mix B0 | > Fc 8,3 Mpa | IDR 700.000 |
Ready Mix K175 | Fc 14.53 Mpa | IDR 750.000 |
Ready Mix K200 | Fc 16.60 Mpa | IDR 780.000 |
Ready Mix K225 | Fc 18.68 Mpa | IDR 800.000 |
Ready Mix K250 | Fc 20.75 Mpa | IDR 830.000 |
Ready Mix K275 | Fc 22.83 Mpa | IDR 870.000 |
Ready Mix K300 | Fc 24.90 Mpa | IDR 880.000 |
Ready Mix K350 | Fc 29.05 Mpa | IDR 930.000 |
Ready Mix K400 | Fc 33.20 Mpa | IDR 960.000 |
Ready Mix K450 | Fc 37.35 Mpa | IDR 1.010.000 |
Ready Mix K500 | Fc 41.50 Mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini, diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton sama saja dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX DI PER M3 TERBARU 2021
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Minimix B0 | > Fc 8,3 Mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix K175 | Fc 14.53 Mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix K200 | Fc 16.60 Mpa | IDR 1.120.000 |
Minimix K225 | Fc 18.68 Mpa | IDR 1.160.000 |
Minimix K250 | Fc 20.75 Mpa | IDR 1.190.000 |
Minimix K275 | Fc 22.83 Mpa | IDR 1.240.000 |
Minimix K300 | Fc 24.90 Mpa | IDR 1.275.000 |
Minimix K350 | Fc 29.05 Mpa | IDR 1.310.000 |
Minimix K400 | Fc 33.20 Mpa | IDR 1.340.000 |
Minimix K450 | Fc 37.35 Mpa | IDR 1.370.000 |
Minimix K500 | Fc 41.50 Mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI TERBARU 2021
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 Kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 Kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 Kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD, Tangerang.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.