Update harga ready mix jakarta timur terbaru beserta sewa pompa beton untuk wilayah jakarta timur terbaru. Jatinegara yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi hal ini dapat dilihat dari tingginya mobilitas warta di sekitaran jatinegar. hal ini juga dapat di lihat dari sejarah transportasi stasiun khusus ke jakarta kota dangan panjang 15,6km. untuk menunjang pengembangan pembangunan di wilayah jatinegara, megareadymix siap memberikan solusi pengecoran yang efisien. megareadymix merupakan website pemasaran beton cor dari berbagai batching plan terpercaya di wilayah jakarta timur di antaranya tigaroda dan semen indonesia beton.
JANGKAUAN PEMASARAN READY MIX JATINEGARA
Wilayah jangkauan pengiriman beton cor ready mix wilayah jatinegara berdasarkan batching plant terdekat dari jatinegara ; Bali Mester, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara
HARGA BETON COR READY MIX JATINEGARA JAKARTA TIMUR
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
1 | READY MIX JAKARTA B0 | > fc 8,3 mpa | Rp. 700.000 |
2 | READY MIX JAKARTA K175 | fc 14.53 mpa | Rp. 750.000 |
3 | READY MIX JAKARTA K200 | fc 16.60 mpa | Rp. 780.000 |
4 | READY MIX JAKARTA k225 | fc 18.68 mpa | Rp. 800.000 |
5 | READY MIX JAKARTA K250 | fc 20.75 mpa | Rp. 830.000 |
6 | READY MIX JAKARTA K275 | fc 22.83 mpa | Rp. 870.000 |
7 | READY MIX JAKARTA K300 | fc 24.90 mpa | Rp. 880.000 |
8 | READY MIX JAKARTA K350 | fc 29.05 mpa | Rp. 930.000 |
9 | READY MIX JAKARTA K400 | fc 33.20 mpa | Rp. 960.000 |
10 | READY MIX JAKARTA K450 | fc 37.35 mpa | Rp. 1.010.000 |
11 | READY MIX JAKARTA K500 | fc 41.50 mpa | Rp. 1.050.000 |
HARGA MINIMIX JATINEGARA JAKARTA TIMUR
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | MINIMIX B0 JAKARTA TIMUR | > fc 8,3 mpa | Rp. 1.080.000 |
2 | MINIMIX K175 JAKARTA TIMUR | fc 14.53 mpa | Rp. 1.100.000 |
3 | MINIMIX K200 JAKARTA TIMUR | fc 16.60 mpa | Rp. 1.120.000 |
4 | MINIMIX k225 JAKARTA TIMUR | fc 18.68 mpa | Rp. 1.160.000 |
5 | MINIMIX K250 JAKARTA TIMUR | fc 20.75 mpa | Rp. 1.190.000 |
6 | MINIMIX K275 JAKARTA TIMUR | fc 22.83 mpa | Rp. 1.240.000 |
7 | MINIMIX K300 JAKARTA TIMUR | fc 24.90 mpa | Rp. 1.275.000 |
8 | MINIMIX K350 JAKARTA TIMUR | fc 29.05 mpa | Rp. 1.310.000 |
9 | MINIMIX K400 JAKARTA TIMUR | fc 33.20 mpa | Rp. 1.340.000 |
10 | MINIMIX K450 JAKARTA TIMUR | fc 37.35 mpa | Rp. 1.370.000 |
11 | MINIMIX K500 JAKARTA TIMUR | fc 41.50 mpa | Rp. 1.400.000 |
BACA JUGA : HARGA BETON COR JAKARTA
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JAKARTA.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap layak keamanan ( masyarakat dan keamanan setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.