Harga Beton Cor Ready Mix / Jayamix Bekasi per meter Kubik Terbaru 2022
Pada kesempatan kali ini kami akan membahas harga beton cor Bekasi dan harga sewa pompa beton ready mix di bekasi. sehingga anda dapat menentukan kebutuhan pengecoran anda dengan mudah, khususnya anda yang tinggal di wilayah bekasi.
Bekasi adalah wilayah penyangga ibukota yang masyarakatnya banyak melakukan aktifitas bisnis maupun bekerja di ibukota. Dengan karakteristik tersebut, Bekasi menjadi kota berkembang yang memiliki populasi yang cukup tinggi. Sehingga berdampak pada jumlah pembangunan yang cukup signifikan.
Demi menunjang pembangunan yang lebih baik di wilayah Bekasi. Megareadymix.com siap menjadi bagian penting dalam pembangunan di Bekasi. untuk menyediakan beton cor ready mix juga jasa sewa pompa beton terpercaya di wilayah Bekasi.
Ready Mix Beton Cor di Bekasi
Ready mix adalah beton cor instant yang diolah dengan proses komputerisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga menjaga kualitas dan mutu beton sesuai kebutuhan. Selanjutnya nanti akan di bahas harga ready mix bekasi.
Readymix di produksi di batching plant untuk langsung didistribusikan ke proyek. Tujuannya, untuk menjaga kesegaran beton dan kualitas kuat tekan beton sesuai yang di perlukan.
Dalam distribusi beton cor ready mix truck mixer yang di gunakan berukuran 7 m3(kubik) dan minimix berukuran 3m3(kubik).
Berikut harga ready mix bekasi dan sekitarnya. Tabel di atas untuk harga menggunakan dan tidak menggunakan Fly Ash.
Update Harga beton cor Bekasi Terbaru 2021
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA FA/M3 | HARGA NFA/M3 |
1 | BETON COR BEKASI B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 | IDR 730.000 |
2 | BETON COR BEKASI K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
3 | BETON COR BEKASI K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
4 | BETON COR BEKASI K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
5 | BETON COR BEKASI K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 | IDR 860.000 |
6 | BETON COR BEKASI K300 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 | IDR 900.000 |
7 | BETON COR BEKASI K350 | fc 24.90 mpa | IDR 910.000 | IDR 940.000 |
8 | BETON COR BEKASI K375 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 | IDR 970.000 |
9 | BETON COR BEKASI K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 | IDR 990.000 |
10 | BETON COR BEKASI K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 |
11 | BETON COR BEKASI K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
- Harga sudah include ppn 10%
- pembelian beton cor unit standard minimal 5 m3(kubik)
- pemesan wajib bertanggung jawab atas teredianya jalan yang memadai dan koordinasi di lingkungan setempat.
- pembayaran beton sebelum pengiriman.
BACA JUGA : HARGA BETON COR READY MIX PALING UPDATE SE JABODETABEK
Harga Beton Minimix Bekasi Terbaru 2021
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
1 | HARGA MINIMIX BEKASI B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | HARGA MINIMIX BEKASI K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | HARGA MINIMIX BEKASI K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | HARGA MINIMIX BEKASI k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | HARGA MINIMIX BEKASI K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | HARGA MINIMIX BEKASI K300 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | HARGA MINIMIX BEKASI K350 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | HARGA MINIMIX BEKASI K375 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | HARGA MINIMIX BEKASI K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | HARGA MINIMIX BEKASI K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | HARGA MINIMIX BEKASI K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
- Harga sudah include ppn 10%
- pembelian beton cor unit mini minimal 3 m3(kubik)
- pemesan wajib bertanggung jawab atas teredianya jalan yang memadai dan koordinasi di lingkungan setempat.
- pembayaran beton sebelum pengiriman.
Harga Sewa Pompa Beton Bekasi Terbaru 2021
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Long boom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Long boom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Long boom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Long boom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Long boom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Long boom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Jangkauan Pengiriman Ready Mix Bekasi
KABUPATEN BEKASI; Babelan, Cikarang Pusat, Muara Gembong, Sukawangi, Bojong Mangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Tambun Selatan. Serta Cabangbungin, Cikarang Utara, Serang Baru, Tambun Utara, Cibarusah, Cikarang Timur, Setu, Tambelang, Cibitung. Juga Kedungwaringin, Sukakarya, Tarumajaya, Cikarang Barat, Karangbahagia Sukatani.
KOTA BEKASI; Bantar Gebang, Bekasi Barat, bekasi Timur, Bekasi selatan, Bekasi Utara, Jatiasih. Serta Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, Rawa Lumbu.
CaraPesan Ready mix dan Sewa pompa Beton di Bekasi
- Konfirmasi Pemesanan 1 Atau 2 Hari Sebelum Waktu Pelaksanaan Pengecoran.
- Sms / email Alamat Lokasi Proyek Dan Nama Pemesan Pompa Beton / Ready Mix ke Tim Konsultan kami
- Melakukan Pembayaran Sebelum Pengecoran