Harga Beton Cor Ready Mix / Jayamix Pulogadung per meter kubik terbaru 2022
Memperbaharui informasi anda untuk harga ready mix pulo Gadung beserta harga sewa concrete pump terbaru di wilayah jakarta timur.
Pulogadung yang resmi menjadi sebuah kecamatan pada tahun 1956 saat ini menjelma menjadi wilayah padat aktifitas produksi.
Kepadatan aktifitas prosuksi di wilayah pulogadung menjadi tolak ukur pembangunan yang pesat di wilayah ini. megareadymix siap memberikan solusi kebutuhan pengecoran demi mendukung terciptanya pembangunan yang efisien dari segi waktu dan sumber daya.
Jangkauan layanan readymix di wilayah pulogadung antara lain Kayu putih, jati, Rawamangun, Pisangan Timur, Cipinang dan Jatinegara kaum.
Harga Ready Mix Pulo Gadung Jakarta Timur Terbaru 2022
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Beton Ready Mix Pulogadung B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
Beton Ready Mix Pulogadung K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
BACA JUGA : HARGA READY MIX JAKARTA TIMUR
Harga Minimix (Mini Ready mix) Pulogadung Jakarta Timur Terbaru 2022
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Minimix Pulogadung B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix Pulogadung K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix Pulogadung K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
Minimix Pulogadung k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
Minimix Pulogadung K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
Minimix Pulogadung K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
Minimix Pulogadung K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
Minimix Pulogadung K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
Minimix Pulogadung K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
Minimix Pulogadung K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
Minimix Pulogadung K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
Harga Sewa Pompa Beton (Concrete Pump) Pulogadung jakarta Timur 2022
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
CARA PEMESANAN BETON COR READY MIX DAN POMPA BETON
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu (free survey).
- Pembayaran (DP) Down Payment sesuai kesepakatan, lalu kami membuat jadwal pemesanan.
- Pelunasan di bayar sebelum beton akan di kirim ke lokasi.
- Harga sudah termasuk PPn 10%.
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.