update harga ready mix beton cor beserta sewa concrete pump terbaru untuk seluruh wilayah cipayung jakarta timur.
cipayung yang juga dikenal sebagai basecamp platnas pbsi ini dapat dikatakan cukup pesat perkembangan pembangunanya.
untuk memberikan solusi pengecoran yang efisien di wilayah cipayung, megareadymix hadir memberikan solusi kebutuhan readymix dan sewa concrete pump.
Jangkauan Pengiriman Readymix di wilayah Cipayung Jakarta Timur
Jangkauan pengiriman readymix berdasarkan batching plant terdekat di wilayah cipayung jakarta timur antara lain Lubang Buaya, Ceger, Cipayung, Munjul dan Pondok Ranggon. Juga Cilangkap, Setu, Bambu Apus.
Harga Beton Cor Cipayung / Ready Mix Jakarta Timur
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
1 | READY MIX B0 JAKARTA TIMUR | > fc 8,3 mpa | Rp. 700.000 |
2 | READY MIX K175 JAKARTA TIMUR | fc 14.53 mpa | Rp. 750.000 |
3 | READY MIX K200 JAKARTA TIMUR | fc 16.60 mpa | Rp. 780.000 |
4 | READY MIX k225 JAKARTA TIMUR | fc 18.68 mpa | Rp. 800.000 |
5 | READY MIX K250 JAKARTA TIMUR | fc 20.75 mpa | Rp. 830.000 |
6 | READY MIX K275 JAKARTA TIMUR | fc 22.83 mpa | Rp. 870.000 |
7 | READY MIX K300 JAKARTA TIMUR | fc 24.90 mpa | Rp. 880.000 |
8 | READY MIX K350 JAKARTA TIMUR | fc 29.05 mpa | Rp. 930.000 |
9 | READY MIX K400 JAKARTA TIMUR | fc 33.20 mpa | Rp. 960.000 |
10 | READY MIX K450 JAKARTA TIMUR | fc 37.35 mpa | Rp. 1.010.000 |
11 | READY MIX K500 JAKARTA TIMUR | fc 41.50 mpa | Rp. 1.050.000 |
Baca Juga : Harga Ready Mix seluruh wilayah Jakarta Timur
Harga Minimix (Mini Ready Mix) Cipayung Jakarta Timur
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | BETON COR MINIMIX B0 JAKARTA TIMUR | > fc 8,3 mpa | Rp. 1.080.000 |
2 | BETON COR MINIMIX K175 JAKARTA TIMUR | fc 14.53 mpa | Rp. 1.100.000 |
3 | BETON COR MINIMIX K200 JAKARTA TIMUR | fc 16.60 mpa | Rp. 1.120.000 |
4 | BETON COR MINIMIX k225 JAKARTA TIMUR | fc 18.68 mpa | Rp. 1.160.000 |
5 | BETON COR MINIMIX K250 JAKARTA TIMUR | fc 20.75 mpa | Rp. 1.190.000 |
6 | BETON COR MINIMIX K275 JAKARTA TIMUR | fc 22.83 mpa | Rp. 1.240.000 |
7 | BETON COR MINIMIX K300 JAKARTA TIMUR | fc 24.90 mpa | Rp. 1.275.000 |
8 | BETON COR MINIMIX K350 JAKARTA TIMUR | fc 29.05 mpa | Rp. 1.310.000 |
9 | BETON COR MINIMIX K400 JAKARTA TIMUR | fc 33.20 mpa | Rp. 1.340.000 |
10 | BETON COR MINIMIX K450 JAKARTA TIMUR | fc 37.35 mpa | Rp. 1.370.000 |
11 | BETON COR MINIMIX K500 JAKARTA TIMUR | fc 41.50 mpa | Rp. 1.400.000 |
BACA JUGA :
Keterangan :
- Konfirmasi pemesanan 1-2 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pengerjaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga tersebut berlaku untuk wilayah JAKARTA.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak keamanan ( masyarakat dan Keamanan Setempat ) dan dapat dilalui truck mixer menuju proyek.